최근 몇 년간 공무원에 대한 관심이 높아지면서 많은 사람들이 공무원을 지망해왔다. 이번 포스팅에서는 확정된 2024년 공무원 봉급표를 직군별(소방공무원, 경찰공무원, 군인, 장교, 우정직군 공무원, 행정직 공무원) 정리해서 알려드리도록 하겠다.
많은 관심을 받던 공무원이 최근 상대적으로 낮은 봉급이 지목되며 공무원이 된 이후에도 다른 직업을 찾는 사람들이 점차 늘고 있는 추세이긴하다.
특시나 물가 상승률에 비해 봉급 인상률이 낮아서 최저임금 수준과 비슷한 금액만 통장에 찍히는 상황에 많은 공무원들이 고민을 한다는 뉴스를 본 적이 있다.
하지만 공무원의 가장 장점은 주5일 근무이면서 나중에 연금이 발생한다는 부분이며 현재 임금이 너무 작다는 불만을 반영한 듯 2024년 정부는 저연차 공무원들의 이탈률을 줄이기 위해서 9급 공무원의 봉급을 전년 대비 6% 인상하는 조치를 취했다.
단순하게 9급 뿐만 아니라 7급~9급 저연차 공무원들의 봉급 개선도 포함되어 있으며 공무원 이탈을 최소화하려는 정부의 노력이 보이며 이번 공무원 봉급표 확정은 개정된 금액으로 작년보다는 안정적이며 경제적인 만족도를 높이는 긍정적인 소식이 될 것으로 보인다.
소방공무원 봉급표, 경찰공무원 봉급표
계급 | 치안정감소방정감 | 치 안 감소 방 감 | 경 무 관소방준감 | 총 경 소방정 | 경 정 소방령 | 경 감 소방경 | 경 위 소방위 | 경 사 소방장 | 경 장 소방교 | 순 경소방사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,601,200 | 4,280,800 | 3,909,500 | 3,394,800 | 2,932,400 | 2,531,400 | 2,261,900 | 2,187,700 | 1,960,500 | 1,877,000 |
2 | 4,754,300 | 4,426,700 | 4,040,700 | 3,518,900 | 3,042,100 | 2,640,300 | 2,368,500 | 2,259,400 | 2,023,600 | 1,914,800 |
3 | 4,911,300 | 4,574,500 | 4,175,900 | 3,645,100 | 3,156,200 | 2,751,300 | 2,476,400 | 2,345,300 | 2,095,100 | 1,962,500 |
4 | 5,071,800 | 4,723,700 | 4,312,000 | 3,774,200 | 3,274,600 | 2,865,600 | 2,587,300 | 2,436,800 | 2,175,600 | 2,020,700 |
5 | 5,236,200 | 4,875,000 | 4,450,400 | 3,905,100 | 3,396,200 | 2,981,700 | 2,701,100 | 2,542,600 | 2,266,100 | 2,090,300 |
6 | 5,402,600 | 5,026,500 | 4,590,100 | 4,037,300 | 3,520,200 | 3,100,700 | 2,815,800 | 2,650,900 | 2,365,900 | 2,172,300 |
7 | 5,571,500 | 5,180,000 | 4,731,500 | 4,170,600 | 3,646,100 | 3,222,200 | 2,931,700 | 2,759,800 | 2,466,000 | 2,263,100 |
8 | 5,741,700 | 5,333,300 | 4,873,200 | 4,304,600 | 3,773,600 | 3,344,800 | 3,047,700 | 2,869,600 | 2,562,400 | 2,350,400 |
9 | 5,914,500 | 5,487,600 | 5,016,100 | 4,439,100 | 3,901,500 | 3,468,500 | 3,164,300 | 2,973,900 | 2,654,200 | 2,434,300 |
10 | 6,088,200 | 5,641,800 | 5,158,900 | 4,573,400 | 4,030,300 | 3,584,100 | 3,274,500 | 3,073,600 | 2,741,200 | 2,514,800 |
11 | 6,261,500 | 5,796,800 | 5,302,000 | 4,708,900 | 4,150,700 | 3,693,600 | 3,377,700 | 3,167,600 | 2,825,300 | 2,591,700 |
12 | 6,440,700 | 5,957,100 | 5,450,300 | 4,836,400 | 4,266,800 | 3,800,200 | 3,479,600 | 3,259,900 | 2,907,500 | 2,667,900 |
13 | 6,620,900 | 6,118,300 | 5,588,100 | 4,955,600 | 4,377,000 | 3,900,800 | 3,576,200 | 3,347,500 | 2,986,500 | 2,741,200 |
14 | 6,801,600 | 6,264,300 | 5,716,100 | 5,066,900 | 4,479,700 | 3,997,000 | 3,666,900 | 3,431,300 | 3,062,000 | 2,812,300 |
15 | 6,959,400 | 6,398,900 | 5,834,000 | 5,171,700 | 4,576,800 | 4,087,100 | 3,754,700 | 3,511,300 | 3,134,600 | 2,880,300 |
16 | 7,099,700 | 6,522,200 | 5,943,900 | 5,270,600 | 4,668,100 | 4,173,800 | 3,836,700 | 3,587,000 | 3,204,700 | 2,946,000 |
17 | 7,224,000 | 6,635,700 | 6,046,100 | 5,362,400 | 4,754,000 | 4,254,400 | 3,915,100 | 3,659,700 | 3,270,000 | 3,010,300 |
18 | 7,334,700 | 6,739,500 | 6,141,100 | 5,448,100 | 4,835,100 | 4,331,900 | 3,989,200 | 3,729,200 | 3,333,400 | 3,070,200 |
19 | 7,433,800 | 6,835,400 | 6,228,900 | 5,528,200 | 4,911,500 | 4,404,500 | 4,059,700 | 3,794,700 | 3,394,300 | 3,129,000 |
20 | 7,522,700 | 6,922,800 | 6,311,200 | 5,603,000 | 4,983,200 | 4,473,300 | 4,126,700 | 3,857,000 | 3,452,300 | 3,185,000 |
21 | 7,604,600 | 7,002,800 | 6,387,400 | 5,672,900 | 5,050,500 | 4,538,200 | 4,190,400 | 3,916,500 | 3,507,700 | 3,237,800 |
22 | 7,677,500 | 7,076,200 | 6,457,900 | 5,738,500 | 5,113,800 | 4,600,800 | 4,250,500 | 3,972,600 | 3,560,900 | 3,288,700 |
23 | 7,739,200 | 7,143,300 | 6,523,000 | 5,800,100 | 5,173,600 | 4,658,300 | 4,307,500 | 4,027,000 | 3,611,500 | 3,337,200 |
24 | 7,198,200 | 6,583,900 | 5,858,200 | 5,229,400 | 4,713,900 | 4,362,100 | 4,078,500 | 3,660,400 | 3,383,700 | |
25 | 7,250,600 | 6,633,700 | 5,911,200 | 5,282,200 | 4,766,300 | 4,414,200 | 4,127,300 | 3,706,800 | 3,427,800 | |
26 | 6,681,400 | 5,956,200 | 5,331,900 | 4,815,900 | 4,461,800 | 4,174,200 | 3,751,700 | 3,468,100 | ||
27 | 6,725,600 | 5,997,600 | 5,373,200 | 4,862,100 | 4,502,600 | 4,213,700 | 3,789,200 | 3,502,500 | ||
28 | 6,037,300 | 5,412,800 | 4,901,800 | 4,541,900 | 4,250,600 | 3,825,300 | 3,535,700 | |||
29 | 5,449,200 | 4,938,600 | 4,579,000 | 4,286,200 | 3,859,400 | 3,567,800 | ||||
30 | 5,484,500 | 4,974,700 | 4,613,900 | 4,320,400 | 3,892,500 | 3,599,100 | ||||
31 | 5,007,900 | 4,647,400 | 4,352,400 | 3,924,600 | 3,629,500 | |||||
32 | 5,039,600 |
소방관과 경찰의 계급 체계는 각각의 전문 분야에 따라 세분화되어 있으며, 봉급도 계급과 호봉에 따라서 달라지게 된다.
소방관 공무원 봉급표를 보면 계급은 소방사부터 시작해서 소방정감에 이르기까지 다양한 단계로 나뉘며, 경찰 역시 순경에서 시작하여 치안정감까지 계급 체계를 가지고 있다.
소방관과 경찰 모두 각자의 업무에 따라 기본적인 봉급 외에도 위험수당, 야근수당, 특근수당 등 다양한 수당이 지급된다.
쉽게 말해서 소방장 5호봉의 기본 봉급은 2,542,600원이며, 순경이나 소방사의 10호봉은 2,514,800원이다.
또한, 계급이 올라가기 위해서는 승진시험과 심사 승진 등의 절차를 거쳐야 한다. 각 직무의 전문성과 책임감을 더욱 강화하기 위한 조치로, 소방관과 경찰 모두에게 적용되며 이러한 봉급 체계는 전문성과 사회적 역할을 반영하며 안정적인 직업환경에서 근무할 수 있도록 다양한 수당과 함께 구성되어 있다.
군인 공무원 봉급표, 장교 공무원 봉급표
계급 | 소장 | 준장 | 대령 | 중령 | 소령 | 대위 | 중위 | 소위 | 준위 | 원사 | 상사 | 중사 | 하사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,721,200 | 5,397,200 | 4,381,700 | 3,851,500 | 3,173,100 | 2,581,100 | 2,041,400 | 1,892,400 | 2,386,700 | 3,347,000 | 2,315,000 | 1,930,600 | 1,877,000 |
2 | 5,862,700 | 5,537,400 | 4,529,100 | 3,998,800 | 3,316,900 | 2,716,700 | 2,142,200 | 1,979,600 | 2,500,300 | 3,453,900 | 2,417,700 | 2,010,700 | 1,897,000 |
3 | 6,004,200 | 5,677,600 | 4,676,500 | 4,146,100 | 3,460,700 | 2,852,300 | 2,243,000 | 2,066,800 | 2,613,900 | 3,560,800 | 2,520,400 | 2,090,800 | 1,917,000 |
4 | 6,145,700 | 5,817,800 | 4,823,900 | 4,293,400 | 3,604,500 | 2,987,900 | 2,343,800 | 2,727,500 | 3,667,700 | 2,623,100 | 2,170,900 | 1,937,000 | |
5 | 6,287,200 | 5,958,000 | 4,971,300 | 4,440,700 | 3,748,300 | 3,123,500 | 2,457,600 | 2,841,100 | 3,774,600 | 2,725,800 | 2,251,000 | 1,957,000 | |
6 | 6,428,700 | 6,098,200 | 5,118,700 | 4,588,000 | 3,892,100 | 3,259,100 | 2,571,400 | 2,954,700 | 3,881,500 | 2,828,500 | 2,347,000 | 1,986,000 | |
7 | 6,570,200 | 6,238,400 | 5,266,100 | 4,735,300 | 4,035,900 | 3,394,700 | 2,685,200 | 3,068,300 | 3,988,400 | 2,931,200 | 2,443,000 | 2,015,000 | |
8 | 6,711,700 | 6,378,600 | 5,413,500 | 4,882,600 | 4,179,700 | 3,530,300 | 3,181,900 | 4,095,300 | 3,033,900 | 2,539,000 | 2,044,000 | ||
9 | 6,853,200 | 6,518,800 | 5,560,900 | 5,029,900 | 4,323,500 | 3,665,900 | 3,295,500 | 4,202,200 | 3,136,600 | 2,635,000 | 2,073,000 | ||
10 | 6,994,700 | 6,659,000 | 5,708,300 | 5,177,200 | 4,467,300 | 3,801,500 | 3,409,100 | 4,309,100 | 3,239,300 | 2,731,000 | 2,102,000 | ||
11 | 7,136,200 | 6,799,200 | 5,855,700 | 5,324,500 | 4,611,100 | 3,937,100 | 3,522,700 | 4,416,000 | 3,342,000 | 2,827,000 | |||
12 | 7,277,700 | 6,939,400 | 6,003,100 | 5,471,800 | 4,754,900 | 4,072,700 | 3,636,300 | 4,522,900 | 3,444,700 | 2,923,000 | |||
13 | 7,419,200 | 7,079,600 | 6,150,500 | 5,619,100 | 4,898,700 | 3,749,900 | 4,629,800 | 3,547,400 | 3,019,000 | ||||
14 | 6,297,900 | 5,766,400 | 5,042,500 | 3,863,500 | 4,736,700 | 3,650,100 | 3,115,000 | ||||||
15 | 6,445,300 | 5,913,700 | 3,977,100 | 4,843,600 | 3,752,800 | 3,211,000 | |||||||
16 | 4,090,700 | 3,855,500 | 3,307,000 | ||||||||||
17 | 4,204,300 | 3,958,200 | 3,403,000 | ||||||||||
18 | 4,317,900 | 4,060,900 | 3,499,000 | ||||||||||
19 | 4,431,500 | 4,163,600 | 3,595,000 | ||||||||||
20 | 4,545,100 | 3,691,000 | |||||||||||
21 | 4,658,700 | 3,787,000 | |||||||||||
22 | 4,772,300 | 3,883,000 | |||||||||||
23 | 4,885,900 | ||||||||||||
24 | 4,999,500 | ||||||||||||
25 | 5,113,100 | ||||||||||||
26 | 5,226,700 | ||||||||||||
27 | 5,340,300 |
군인 공무원 봉급표의 경우 계급에 따라 봉급이 차등 지급되며 예를 들어서 하사 1호봉의 경우 1,877,00원, 소위 1호봉은 1,892,400원으로 시작한다.
모든 공무원이 마찬가지겠지만 군인도 역시 계급에 따라서 받는 금액이 다르다. 공무원 봉급표를 보시면 아시겠지만 계급이 승진될 때 마다 대략 60~100만원 사이의 금액이 증가하는 것을 볼 수 있다.
일반직 우정직군 공무원 봉급표
계급호봉 | 우정1급 | 우정2급 | 우정3급 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3,221,300 | 2,999,000 | 2,794,200 | 2,597,900 | 2,411,400 | 2,241,500 | 2,050,600 | 1,913,400 | 1,877,000 |
2 | 3,343,200 | 3,116,600 | 2,907,600 | 2,708,900 | 2,518,800 | 2,345,700 | 2,125,400 | 1,963,000 | 1,897,100 |
3 | 3,470,000 | 3,238,500 | 3,023,900 | 2,822,100 | 2,629,600 | 2,453,200 | 2,209,000 | 2,019,800 | 1,925,200 |
4 | 3,602,400 | 3,365,100 | 3,141,700 | 2,938,300 | 2,742,700 | 2,563,100 | 2,302,400 | 2,084,300 | 1,961,600 |
5 | 3,738,900 | 3,495,600 | 3,261,900 | 3,054,600 | 2,859,100 | 2,676,300 | 2,408,100 | 2,163,600 | 2,006,700 |
6 | 3,878,500 | 3,628,900 | 3,386,400 | 3,172,100 | 2,975,600 | 2,792,600 | 2,516,400 | 2,263,400 | 2,061,100 |
7 | 4,022,700 | 3,764,400 | 3,511,800 | 3,289,200 | 3,092,500 | 2,909,300 | 2,625,300 | 2,363,500 | 2,133,300 |
8 | 4,168,200 | 3,902,400 | 3,640,400 | 3,407,200 | 3,209,600 | 3,026,300 | 2,735,100 | 2,459,900 | 2,220,800 |
9 | 4,314,600 | 4,040,800 | 3,769,100 | 3,525,700 | 3,327,800 | 3,143,700 | 2,839,500 | 2,551,700 | 2,304,500 |
10 | 4,461,600 | 4,180,100 | 3,897,900 | 3,644,700 | 3,446,100 | 3,253,800 | 2,939,100 | 2,638,700 | 2,385,100 |
11 | 4,609,600 | 4,318,900 | 4,026,600 | 3,764,300 | 3,557,000 | 3,358,200 | 3,033,100 | 2,722,800 | 2,461,800 |
12 | 4,750,000 | 4,444,000 | 4,144,000 | 3,879,100 | 3,664,500 | 3,461,000 | 3,125,400 | 2,805,000 | 2,538,300 |
13 | 4,880,900 | 4,560,500 | 4,252,700 | 3,986,300 | 3,766,700 | 3,557,700 | 3,213,100 | 2,884,000 | 2,611,500 |
14 | 5,002,600 | 4,670,800 | 4,356,700 | 4,087,600 | 3,863,400 | 3,649,000 | 3,296,800 | 2,959,600 | 2,682,600 |
15 | 5,115,500 | 4,773,200 | 4,452,900 | 4,183,200 | 3,955,100 | 3,736,800 | 3,376,900 | 3,032,100 | 2,750,600 |
16 | 5,220,800 | 4,870,400 | 4,544,500 | 4,274,000 | 4,041,700 | 3,819,000 | 3,452,500 | 3,102,200 | 2,816,300 |
17 | 5,318,100 | 4,960,200 | 4,630,700 | 4,359,300 | 4,123,900 | 3,897,500 | 3,525,200 | 3,167,600 | 2,880,600 |
18 | 5,408,200 | 5,044,900 | 4,712,200 | 4,439,900 | 4,201,100 | 3,971,700 | 3,594,700 | 3,230,900 | 2,940,300 |
19 | 5,492,300 | 5,123,900 | 4,788,900 | 4,515,300 | 4,273,700 | 4,042,100 | 3,660,200 | 3,291,800 | 2,999,200 |
20 | 5,570,300 | 5,198,400 | 4,861,000 | 4,587,300 | 4,343,400 | 4,108,300 | 3,722,500 | 3,349,800 | 3,055,200 |
21 | 5,643,100 | 5,267,100 | 4,928,900 | 4,654,500 | 4,408,900 | 4,172,000 | 3,782,000 | 3,405,200 | 3,108,200 |
22 | 5,709,800 | 5,332,600 | 4,992,600 | 4,717,800 | 4,469,700 | 4,231,900 | 3,838,100 | 3,458,400 | 3,158,900 |
23 | 5,765,300 | 5,393,600 | 5,053,400 | 4,777,300 | 4,527,800 | 4,288,100 | 3,892,500 | 3,509,000 | 3,207,400 |
24 | 5,817,200 | 5,444,700 | 5,109,400 | 4,834,000 | 4,583,100 | 4,341,700 | 3,944,000 | 3,557,900 | 3,253,900 |
25 | 5,492,500 | 5,157,100 | 4,886,800 | 4,635,600 | 4,392,600 | 3,992,800 | 3,604,300 | 3,298,200 | |
26 | 5,202,000 | 4,930,700 | 4,684,100 | 4,440,800 | 4,039,700 | 3,649,200 | 3,338,300 | ||
27 | 5,245,000 | 4,972,300 | 4,725,400 | 4,486,500 | 4,079,200 | 3,686,700 | 3,372,800 | ||
28 | 5,012,700 | 4,764,700 | 4,524,900 | 4,116,100 | 3,722,800 | 3,406,000 | |||
29 | 5,049,600 | 4,801,100 | 4,560,700 | 4,151,800 | 3,757,000 | 3,438,100 | |||
30 | 4,836,500 | 4,596,200 | 4,185,900 | 3,790,000 | 3,469,200 | ||||
31 | 4,629,000 | 4,217,900 | 3,822,100 | 3,499,900 | |||||
32 | 4,660,000 |
교육공무원 봉급표 (교원)
호봉 | 봉급 | 호봉 | 봉급 |
---|---|---|---|
1 | 1,806,700 | 21 | 3,377,600 |
2 | 1,861,400 | 22 | 3,502,200 |
3 | 1,916,900 | 23 | 3,625,800 |
4 | 1,972,200 | 24 | 3,749,800 |
5 | 2,028,000 | 25 | 3,873,600 |
6 | 2,083,600 | 26 | 3,997,900 |
7 | 2,138,700 | 27 | 4,127,500 |
8 | 2,193,500 | 28 | 4,256,800 |
9 | 2,247,400 | 29 | 4,392,000 |
10 | 2,285,900 | 30 | 4,527,800 |
11 | 2,324,400 | 31 | 4,663,100 |
12 | 2,384,200 | 32 | 4,798,300 |
13 | 2,492,800 | 33 | 4,935,600 |
14 | 2,601,800 | 34 | 5,072,400 |
15 | 2,710,700 | 35 | 5,209,500 |
16 | 2,819,900 | 36 | 5,346,000 |
17 | 2,927,700 | 37 | 5,464,800 |
18 | 3,040,700 | 38 | 5,583,700 |
19 | 3,152,900 | 39 | 5,702,800 |
20 | 3,265,300 | 40 | 5,821,200 |
교육공무원인 교원 공무원 봉급표의 경우에는 계급에 따라서 차등이 생기는 것은 아니다. 근무를 얼마나 오래 했느냐에 따른 호봉제로 운영이 되고 있으며 1호봉부터 40호봉까지 있다.
교사는 8호봉부터 시작하여 첫 취임 시 2,193,500원의 봉급을 받게 되고 40호봉에 이르게 되면 5,821,200원이 된다.
일반직 행정직 공무원 봉급표
계급·직무 등급호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급·6등급 | 5급·5등급 | 6급·4등급 | 7급·3등급 | 8급·2등급 | 9급·1등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,367,600 | 3,931,900 | 3,547,400 | 3,040,400 | 2,717,000 | 2,241,500 | 2,050,600 | 1,913,400 | 1,877,000 |
2 | 4,520,700 | 4,077,800 | 3,678,600 | 3,164,500 | 2,826,700 | 2,345,700 | 2,125,400 | 1,963,000 | 1,897,100 |
3 | 4,677,700 | 4,225,600 | 3,813,800 | 3,290,700 | 2,940,800 | 2,453,200 | 2,209,000 | 2,019,800 | 1,925,200 |
4 | 4,838,200 | 4,374,800 | 3,949,900 | 3,419,800 | 3,059,200 | 2,563,100 | 2,302,400 | 2,084,300 | 1,961,600 |
5 | 5,002,600 | 4,526,100 | 4,088,300 | 3,550,700 | 3,180,800 | 2,676,300 | 2,408,100 | 2,163,600 | 2,006,700 |
6 | 5,169,000 | 4,677,600 | 4,228,000 | 3,682,900 | 3,304,800 | 2,792,600 | 2,516,400 | 2,263,400 | 2,061,100 |
7 | 5,337,900 | 4,831,100 | 4,369,400 | 3,816,200 | 3,430,700 | 2,909,300 | 2,625,300 | 2,363,500 | 2,133,300 |
8 | 5,508,100 | 4,984,400 | 4,511,100 | 3,950,200 | 3,558,200 | 3,026,300 | 2,735,100 | 2,459,900 | 2,220,800 |
9 | 5,680,900 | 5,138,700 | 4,654,000 | 4,084,700 | 3,686,100 | 3,143,700 | 2,839,500 | 2,551,700 | 2,304,500 |
10 | 5,854,600 | 5,292,900 | 4,796,800 | 4,219,000 | 3,814,900 | 3,253,800 | 2,939,100 | 2,638,700 | 2,385,100 |
11 | 6,027,900 | 5,447,900 | 4,939,900 | 4,354,500 | 3,935,300 | 3,358,200 | 3,033,100 | 2,722,800 | 2,461,800 |
12 | 6,207,100 | 5,608,200 | 5,088,200 | 4,482,000 | 4,051,400 | 3,461,000 | 3,125,400 | 2,805,000 | 2,538,300 |
13 | 6,387,300 | 5,769,400 | 5,226,000 | 4,601,200 | 4,161,600 | 3,557,700 | 3,213,100 | 2,884,000 | 2,611,500 |
14 | 6,568,000 | 5,915,400 | 5,354,000 | 4,712,500 | 4,264,300 | 3,649,000 | 3,296,800 | 2,959,600 | 2,682,600 |
15 | 6,725,800 | 6,050,000 | 5,471,900 | 4,817,300 | 4,361,400 | 3,736,800 | 3,376,900 | 3,032,100 | 2,750,600 |
16 | 6,866,100 | 6,173,300 | 5,581,800 | 4,916,200 | 4,452,700 | 3,819,000 | 3,452,500 | 3,102,200 | 2,816,300 |
17 | 6,990,400 | 6,286,800 | 5,684,000 | 5,008,000 | 4,538,600 | 3,897,500 | 3,525,200 | 3,167,600 | 2,880,600 |
18 | 7,101,100 | 6,390,600 | 5,779,000 | 5,093,700 | 4,619,700 | 3,971,700 | 3,594,700 | 3,230,900 | 2,940,300 |
19 | 7,200,200 | 6,486,500 | 5,866,800 | 5,173,800 | 4,696,100 | 4,042,100 | 3,660,200 | 3,291,800 | 2,999,200 |
20 | 7,289,100 | 6,573,900 | 5,949,100 | 5,248,600 | 4,767,800 | 4,108,300 | 3,722,500 | 3,349,800 | 3,055,200 |
21 | 7,371,000 | 6,653,900 | 6,025,300 | 5,318,500 | 4,835,100 | 4,172,000 | 3,782,000 | 3,405,200 | 3,108,200 |
22 | 7,443,900 | 6,727,300 | 6,095,800 | 5,384,100 | 4,898,400 | 4,231,900 | 3,838,100 | 3,458,400 | 3,158,900 |
23 | 7,505,600 | 6,794,400 | 6,160,900 | 5,445,700 | 4,958,200 | 4,288,100 | 3,892,500 | 3,509,000 | 3,207,400 |
24 | 6,849,300 | 6,221,800 | 5,503,800 | 5,014,000 | 4,341,700 | 3,944,000 | 3,557,900 | 3,253,900 | |
25 | 6,901,700 | 6,271,600 | 5,556,800 | 5,066,800 | 4,392,600 | 3,992,800 | 3,604,300 | 3,298,200 | |
26 | 6,319,300 | 5,601,800 | 5,116,500 | 4,440,800 | 4,039,700 | 3,649,200 | 3,338,300 | ||
27 | 6,363,500 | 5,643,200 | 5,157,800 | 4,486,500 | 4,079,200 | 3,686,700 | 3,372,800 | ||
28 | 5,682,900 | 5,197,400 | 4,524,900 | 4,116,100 | 3,722,800 | 3,406,000 | |||
29 | 5,233,800 | 4,560,700 | 4,151,800 | 3,757,000 | 3,438,100 | ||||
30 | 5,269,100 | 4,596,200 | 4,185,900 | 3,790,000 | 3,469,200 | ||||
31 | 4,629,000 | 4,217,900 | 3,822,100 | 3,499,900 | |||||
32 | 4,660,000 |
일반직 공무원 봉급표는 위에 보는 표와 같다. 우리가 아는 공무원 중 가장 많은 행정직 공무원이라고 볼 수 있으며 동사무소, 주민센터, 구청, 시청 등에 근무를 하는 행정직 공무원을 말한다.
일반직 공무원 봉급표를 살펴보면 9급 일반직 공무원 1호봉은 1,877,000원이며 10호봉이 되면 2,385,100원으로 연봉은 28,621,200원이 된다.
지금까지 2024년 공무원 봉급표에 대해서 알려드렸다. 소방공무원, 경찰공무원, 군인, 교육공무원, 일반공무원과 우정직군까지 알아봤는데 안정성과 연금 등의 혜택에도 불구하고 준비 과정의 어려움과 보수적인 인식으로 인해 준비하는 과정이 쉽지 않다는 것을 알 수 있다.
현재 공무원을 준비중이거나 인상된 봉급표가 궁금한 분들이라면 참고해보시길 바란다.
▶ 교사 돌봄 휴직 공무원 가족돌봄휴가 사유 및 지원금 신청방법
▶ 전북은행JB위풍당당대출 중금리 소득서류 없이 무직자대출 가능 한도 금리 신청 조건 등
▶ 속도위반 과태료 조회 납부 방법 및 벌금 벌점 범칙금 기준
함께 보면 도움되는 글